Benchtop-seriens ultralydsrens er spesialdesignet for kvalitetsrengjøring av små gjenstander.De små mikroskopiske boblene som genereres av transduserne, gir rengjøring av svært vanskelige, uregelmessige og komplekse deler.Selv utilgjengelige områder kan rengjøres uten spor av fysisk rengjøring (riper, etc...).
ULTRALYD RENSETEORI
Ultralydrensere genererer ultralydbølger som skaper millioner av små bobler gjennom prosessen med kavitasjon.Boblene renser og polerer skånsomt alle overflater de kommer i kontakt med, selv utilgjengelige områder, og trenger inn i alle kriker og kroker for å fjerne fastklemt skitt og rusk.Rengjøringsobjektene vil raskt bli gjenopprettet til sin opprinnelige glans uten å bruke noen innsats.Den skånsomme rengjøringshandlingen er også ideell for ømfintlige gjenstander.
Derfor er ultralydrensemetoden den beste rengjøringsmetoden enn andre, fordi rengjøringseffektiviteten er høyest, rengjøringsresultatet er det beste uten spor av fysisk rengjøring og riper.
● SUS304 fortykkende rustfritt stål, syrefast og alkalibestandig med lang levetid;
● Rengjøringskurv i rustfritt stål;
● Importerte Alcoa High 'Q' ultralydsvingerelementer, med doble vanntette kretser for effektivt å forbedre rengjøringsytelsen og renere kvalitet;
● Transduseren er festet med stiftsveising og Sveits-lim for å unngå skjæring;
● Digital LED-kontroll for rengjøringstemperatur og rengjøringstid, enkel å betjene;
● Dreneringsanordning og anti-skli håndtak er utstyrt i støvsugeren, som har en tankkapasitet på over 6L;
● Høy pålitelighet, høy effektivitet og lavt støynivå.
Modell | Innvendig størrelse (L*B*H mm) | Utvendig størrelse (L*B*H mm) | Kapasitet (L) | Ultralydeffekt (W) | Varmeeffekt (W) | Pakkestørrelse (L*B*H mm) | Nettovekt (KG) | Bruttovekt (KG) |
UCD-13 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 100 | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 |
UCD-20 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 245*235*310 | 2.3 | 2.7 |
UCD-30 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 330*240*310 | 2.5 | 2.8 |
UCD-40 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 400*240*315 | 3.2 | 3.7 |
UCD-40Plus | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 |
UCD-60 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 450*255*380 | 4.2 | 4.7 |
UCD-100 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 450*340*380 | 5.4 | 6.3 |
UCD-150 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 450*390*395 | 7.4 | 8.3 |
UCD-220 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 655*420*450 | 9.4 | 10.3 |
UCD-300 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 655*420*450 | 13.3 | 14.9 |
Konfigurasjon
Ultralydrensetank, tanklokk, rensekurv, kraftledning.